Weather in Goianul Nou

Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, Moldova

Updated at: 07:00

23°C

Feels like 23°C

Wind

2.6 m/s

Precipitation

0 mm

Humidity

73%

Pressure

1009 hPa

Cloud cover

55%

Wind direction

273°

Hourly

48h
08:00 25°C 0mm
09:00 27°C 0mm
10:00 28°C 0mm
11:00 29°C 0.3mm
12:00 28°C 0.2mm
13:00 26°C 0mm
14:00 28°C 0mm
15:00 29°C 0mm
16:00 29°C 0mm
17:00 28°C 1.1mm
18:00 24°C 0.5mm
19:00 24°C 0.1mm
20:00 24°C 0mm
21:00 23°C 0mm
22:00 22°C 0mm
23:00 22°C 0mm
00:00 22°C 0mm
01:00 22°C 0mm
02:00 21°C 0mm
03:00 20°C 0mm
04:00 19°C 0mm
05:00 19°C 0mm
06:00 19°C 0mm
07:00 19°C 0mm
08:00 21°C 0mm
09:00 22°C 0mm
10:00 23°C 0mm
11:00 24°C 0mm
12:00 24°C 0mm
13:00 25°C 0mm
14:00 25°C 0mm
15:00 25°C 0mm
16:00 25°C 0mm
17:00 25°C 0mm
18:00 24°C 0mm
19:00 24°C 0mm

Daily

Fri, 3 Jul
21°C 29°C
Sat, 4 Jul
17°C 25°C
Sun, 5 Jul
16°C 25°C
Mon, 6 Jul
15°C 26°C
Tue, 7 Jul
15°C 28°C
Wed, 8 Jul
19°C 23°C
Thu, 9 Jul
18°C 21°C
Fri, 10 Jul
18°C 26°C
Sat, 11 Jul
17°C 26°C
Sun, 12 Jul
17°C 24°C