Weather in Lingura

Raionul Cantemir, Moldova

Updated at: 01:00

6°C

Feels like 6°C

Partly cloudy

Min 6°C Max 6°C

Wind

3.3 m/s

Precipitation

0 mm

Humidity

93%

Pressure

1027 hPa

Cloud cover

72%

Wind direction

39°

Hourly

48h
02:00 5°C 0mm
03:00 5°C 0mm
04:00 5°C 0mm
05:00 5°C 0mm
06:00 4°C 0mm
07:00 5°C 0mm
08:00 6°C 0mm
09:00 8°C 0mm
10:00 9°C 0mm
11:00 10°C 0mm
12:00 10°C 0mm
13:00 11°C 0mm
14:00 10°C 0mm
15:00 10°C 0mm
16:00 10°C 0mm
17:00 10°C 0mm
18:00 9°C 0.3mm
19:00 9°C 0.3mm
20:00 8°C 0.6mm
21:00 8°C 1.2mm
22:00 8°C 1.4mm
23:00 7°C 1mm
00:00 7°C 1mm
01:00 7°C 1.4mm
02:00 7°C 1.1mm
03:00 7°C 0.5mm
04:00 7°C 0.3mm
05:00 7°C 0.8mm
06:00 7°C 1.5mm
07:00 7°C 1.3mm
08:00 7°C 0.4mm
09:00 7°C 0.2mm
10:00 8°C 0.1mm
11:00 8°C 0.3mm
12:00 8°C 0.3mm
13:00 8°C 0.1mm

Daily

Sun, 1 Nov
6°C 6°C
Mon, 2 Nov
4°C 11°C
Tue, 3 Nov
7°C 9°C
Wed, 4 Nov
6°C 11°C
Thu, 5 Nov
4°C 9°C
Fri, 6 Nov
2°C 8°C
Sat, 7 Nov
2°C 8°C
Sun, 8 Nov
1°C 11°C
Mon, 9 Nov
2°C 11°C
Tue, 10 Nov
6°C 13°C