Weather in Cahul

Raionul Cahul, Moldova

Updated at: 00:00

7°C

Feels like 7°C

Cloudy

Min 7°C Max 7°C

Wind

4 m/s

Precipitation

0 mm

Humidity

85%

Pressure

1027 hPa

Cloud cover

96%

Wind direction

26°

Hourly

48h
01:00 7°C 0mm
02:00 6°C 0mm
03:00 6°C 0mm
04:00 5°C 0mm
05:00 5°C 0mm
06:00 5°C 0mm
07:00 5°C 0mm
08:00 6°C 0mm
09:00 9°C 0mm
10:00 9°C 0mm
11:00 10°C 0mm
12:00 10°C 0mm
13:00 11°C 0mm
14:00 11°C 0.4mm
15:00 10°C 0.3mm
16:00 10°C 0.2mm
17:00 9°C 0.4mm
18:00 9°C 0.8mm
19:00 8°C 0.9mm
20:00 8°C 1.7mm
21:00 8°C 2.3mm
22:00 8°C 1.1mm
23:00 8°C 1.4mm
00:00 8°C 2mm
01:00 8°C 0.9mm
02:00 8°C 0.4mm
03:00 8°C 0.6mm
04:00 8°C 2.1mm
05:00 8°C 2.3mm
06:00 8°C 0.9mm
07:00 8°C 0.4mm
08:00 8°C 0.1mm
09:00 8°C 0.1mm
10:00 8°C 0.5mm
11:00 8°C 0.6mm
12:00 9°C 0.3mm

Daily

Sun, 1 Nov
7°C 7°C
Mon, 2 Nov
5°C 11°C
Tue, 3 Nov
8°C 9°C
Wed, 4 Nov
8°C 11°C
Thu, 5 Nov
3°C 9°C
Fri, 6 Nov
1°C 10°C
Sat, 7 Nov
0°C 6°C
Sun, 8 Nov
-2°C 7°C
Mon, 9 Nov
1°C 10°C
Tue, 10 Nov
4°C 12°C